Bluekat Series – BOGE Screw Compressor
- Power Range: 30 – 45 kW
- Pressure Range: 7.5 – 13 bar
- Air Quality: ISO 8573-1 Class 0
| BOGE Type | Max Pressure (bar) | Effective Free Air Delivery (m³/min) | Rated Output (kW) | Main Drive (kW) | Dimensions (W × D × H mm) | Compressed Air Outlet | Weight with Sound Insulation (kg) | Weight with Super Sound Insulation (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 56–4 LF(D) | 7.5 | 2.8 – 10.9 | 55 | 2.2 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2150 (2410) | 2170 (2430) |
| S 56–4 LF(D) | 10 | 2.5 – 9.0 | 55 | 2.2 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2150 (2410) | 2170 (2430) |
| S 56–4 LF(D) | 13 | 2.3 – 7.2 | 55 | 2.2 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2150 (2410) | 2170 (2430) |
| S 56–4 L(D) | 7.5 | 10.1 | 55 | 2.2 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2070 (2310) | 2090 (2330) |
| S 76–4 (D) | 7.5 | 14.1 | 75 | 2.2 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2160 (2420) | 2180 (2440) |
| S 76–4 (D) | 10 | 12.5 | 75 | 2.2 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2160 (2420) | 2180 (2440) |
| S 76–4 (D) | 13 | 10.4 | 75 | 2.2 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2160 (2420) | 2180 (2440) |
| S 76–4 LF(D) | 7.5 | 2.9 – 14.4 | 75 | 2.2 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2150 (2410) | 2170 (2430) |
| S 76–4 LF(D) | 10 | 2.8 – 12.3 | 75 | 2.2 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2150 (2410) | 2170 (2430) |
| S 76–4 LF(D) | 13 | 2.6 – 10.4 | 75 | 2.2 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2150 (2410) | 2170 (2430) |
| S 90–4 (D) | 7.5 | 16.5 | 90 | 3.0 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2260 (2520) | 2280 (2540) |
| S 90–4 (D) | 10 | 15.0 | 90 | 3.0 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2260 (2520) | 2280 (2540) |
| S 90–4 (D) | 13 | 12.6 | 90 | 3.0 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2260 (2520) | 2280 (2540) |
| S 90–4 LF(D) | 7.5 | 2.9 – 16.6 | 90 | 3.0 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2250 (2510) | 2270 (2530) |
| S 90–4 LF(D) | 10 | 2.8 – 14.7 | 90 | 3.0 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2250 (2510) | 2270 (2530) |
| S 90–4 LF(D) | 13 | 2.7 – 12.8 | 90 | 3.0 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2250 (2510) | 2270 (2530) |
| S 110–4 (D) | 10 | 17.1 | 110 | 3.0 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2260 (2520) | 2280 (2540) |
| S 110–4 (D) | 13 | 15.2 | 110 | 3.0 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2260 (2520) | 2280 (2540) |
| S 110–4 LF(D) | 7.5 | 5.8 – 19.2 | 110 | 3.0 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2250 (2510) | 2270 (2530) |
| S 110–4 LF(D) | 10 | 2.8 – 16.3 | 110 | 3.0 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2250 (2510) | 2270 (2530) |
| S 110–4 LF(D) | 13 | 2.8 – 14.4 | 110 | 3.0 | 2380 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2250 (2510) | 2270 (2530) |
| S 110–4 L(D) | 7.5 | 19.3 | 110 | 3.0 | 2330 (2780) × 1420 × 1990 | DN 65 | 2170 (2430) | 2190 (2450) |
Share your requirement — our team will reach out shortly.